تجاوز الدولار اليوم الــ 19 جنيها في أكثر من بنك مثل بنك البركة والأهلي الكويتي والتجاري الدولي، وأقل البنوك أقل من الــ 19 قروش.
رموز العملات كما يلي:
العملة | الكود |
دولار امريكى | USD |
يورو | EUR |
إسترليني | GBP |
دولار كندي | CAD |
كرونا دنماركي | DKK |
كرونا نرويجي | NOK |
كرونا سويدى | SEK |
فرنك سويسرى | CHF |
ين 100 | JPY |
دولار إسترالي | AUD |
دينار كويتي | KWD |
ريال سعودي | SAR |
درهم إماراتي | AED |
دينار بحريني | BAD |
ريال عماني | OMR |
ريال قطري | QTR |
دينار إردني | JOD |
البنك الأهلي المصري:
بنك البركة:
البنك العربي الإفريقي: